2026

| April, 24 - 26 | Santa Pola, Spain | |
| May, 1 - 3 | Taranto, Italy | |
| June, 12 - 14 | Pornichet, France | |
| June, 19 - 21 | Zurich, Switzerland | |
| June, 26 - 28 | Raciborz, Poland | |
| September, 5-6 | Huelva, Spain | |
| September, 11-13 | Sesimbra, Portugal |
TBD
2026
2026

EuroSUP 2026
TBD, 2025
Venue TBD
Male, Female, Junior Boys, Junior Girls | SUP Surf, SUP Race Sprint, SUP Race Technical, SUP Race Long Distance, SUP Team Relay
Announcement soon...
2025
| April, 26 - 27 | Benalmádena, Malaga, Spain | |
| May, 1 - 4 | Melilla, Spain | |
| May, 16 - 18 | Santa Pola, Alicante, Spain | |
| November, 29-30 | Praia do Ouro, in Sesimbra, Portugal |
2025

Euromasters 2025
December, 1 to 4, 2025
Tenerife
Euromasters, Men & Women (+40) (+50)
2025

Eurokids 2025
December 4 to 8, 2025
Tenerife
Eurokids, Under 10/12/14





